Se rendre au contenu

Précommandes disponibles actuellement

auprès de la Guilde des Figurinistes

En l'attente de l'ouverture de notre site de vente, vous pouvez d'ores & déjà suivre les produits de votre choix parmi les listes suivantes.


Le mieux pour réserver des produits est de passer par mail : commande@lesfigurinistes.fr

Si vous préférez, il est aussi possible de passer par les messages privés de nos divers réseaux sociaux (en passant SVP par les comptes de la Guilde, jamais par les comptes personnels de nos employés ou gérants). Facebook. Instagram. Discord.

Sorties Games Workshop

du samedi 20/12

Legions Imperialis

  • Journal Strategia : the Ruin of the Salamanders (livre VO) - 22€00

  • Solar Auxilia - Combined arms battle group- 170€00 153€00
  • Legiones Astartes - Combined arms battle group- 170€00 153€00
  • Legiones Astartes - Saturnine battle group- 170€00 153€00

  • Legiones Astartes - Heavy assault cadre - 42€00 37€80
  • Legiones Astartes - Fellblade/Glaive super-heavy tanks - 42€00 37€80
  • Legiones Astartes - Falchion/Ascalon super-heavy tanks - 42€00 37€80
  • Legiones Astartes - Araknae weapons platform batteries - 42€00 37€80


Necromunda

  • The Aranthian Succession - Spire Of Primus(livre VO) - 42€00

  • Ozostium Aranthus - 32€50 29€25
  • Underhive hangers-on - 34€50 31€05
  • Enforcer weapons & upgrades - 23€00 20€70
  • Ironhead Squat charter & drill masters - 42€00 37€80
  • Palanite Justicars - 34€50 31€05


Sorties Games Workshop

du samedi 13/12

Warhammer Quest - Aigue-Sombre - 206€00 185€40


Age of Sigmar - Pour la Gloire - Nature Impure (livre VF) - 50€00

Sorties Games Workshop

du samedi 06/12

Warhammer the Old World - Chaos

  • Arcane Journal - The Razing of Westerland (livre VO)- 22€00
  • Set de renforts - Maraudeurs du Chaos - 140€00 126€00


Romans Black Library VF

  • Maître des Rites - Ferren Areios - 15€00
  • Les Cendres de l'Imperium - The Scouring - 18€00
  • Collection XVIII - L'Hérésie d'Horus - 30€00


Warhammer 40K - Space Marines

  • Ultramarines - Ferren Areios - 35€00 31€50
  • White Scars - Suboden Khan - 50€00 45€00
  • Doyen en armure Terminator - 37€00 33€30
  • Escouade d'assaut Terminator - 55€00 49€50

Sorties Games Workshop

du vendredi 28/11

Warhammer 40K - Battleforces

  • Chaos Space Marines - Bande infernale - 200€00 180€00
  • Chaos Space Marines - Cénacle d'Extaliés - 200€00 180€00
  • T'au Empire - Cadre Farsight - 200€00 180€00
  • Leagues Of Votann - Prospection chtonienne - 200€00 180€00
  • Space Marines - Force de frappe Halo de fer - 200€00 180€00
  • Tyrannides - Ruée broyeuse - définitivement épuisée
  • Astra Militarum - Peloton de siège de Krieg - définitivement épuisée


Age of Sigmar - Battleforces

  • Sylvaneth - Fielbosquet de parias - 200€00 180€00
  • Skaven - Malenuée Skryre - 200€00 180€00
  • Soulblight Gravelords - Lances du fort Pourpre - 200€00 180€00
  • Gloomspite Gitz - Saccage de Moit'Gîte - définitivement épuisée


Sorties Games Workshop

du samedi 22/11

The

  • XXX - XXX - 0€00 0€00



Black Library - The Horus Heresy 01100181096 SIEGE OF TERRA: COLLECTION III (FRANCAIS 0 1 9781836092582 4901990000 GB 0,54 1073 25,00

Black Library - Warhammer 40K BL3271 60040181410 HERETICUS (ILLUSTRATED HB) 0 1 9781836092209 4901990000 CN 0,74 1306 31,50

Black Library - Warhammer 40K BL3288 60040181427 BELISARIUS CAWL: ARCHMAGOS (HB) 0 1 9781804076880 4901990000 0,716 1388 25,00

Kill Team - Generic 103-99 99120199136 KILLZONE: MONDE-NECROPOLE 0 1 5011921248766 9503009590 GB 2,02 11753 130,00

Kill Team - Generic OP-KT 99700199044 RETAIL/TRADE: KILL TEAM OP PACK 2025 0 1 997001990440 9504908000 CN 1,81 5837 0,00

KT - Imperium - Imperial Agents 103-93 99120108119 KILL TEAM: DEATHWATCH 0 1 5011921248704 9503009590 GB 0,2404 1553 55,00

KT - Space Marines - Death Watch 103-32 01050109003 KT: DEATHWATCH CARTES TECHNIQUES (FRA) 0 1 5011921259700 4911910090 CN 0,12 141 25,00

KT - Xenos - Necrons 102-71 01050110004 KT:CERCLE CANOPTEK CARTES TECHNIQUES FRA 0 1 5011921253944 4911910090 CN 0,105 122 25,00

KT - Xenos - Necrons 103-94 99120110086 KILL TEAM: CERCLE CANOPTEK 0 1 5011921248698 9503009590 GB 0,2146 1519 61,50


Sorties Games Workshop

du samedi 15/11

The

  • XXX - XXX - 0€00 0€00


Blood Bowl - Generic 200-01 01010999014 BLOOD BOWL:ÉDITION DE LA 3E SAISON (FRA) 1 1 5011921249060 9504908000 GB 3,1269 8223 115,00

Blood Bowl - Generic 200-01 60010999014 BLOOD BOWL: THIRD SEASON EDITION (ENG) 1 1 5011921249053 9504908000 GB 3,1269 8223 115,00

Blood Bowl - Generic 200-03 01040999029 BLOOD BOWL: LE LIVRE DE RÈGLES OFFICIEL 0 1 9781837792320 4901990000 CN 1,182 1232 45,00

Blood Bowl - Generic 200-03 60040999029 BLOOD BOWL: OFFICIAL RULEBOOK (3RD) ENG 0 1 9781837792313 4901990000 CN 1,184 1232 45,00

Blood Bowl - Bretonnia 202-51 99120903001 BLOOD BOWL: BRETONNIAN TEAM 0 1 5011921245444 9503009590 GB 0,1539 1046 43,50

Blood Bowl - Bretonnia 202-54 60040999033 BLOOD BOWL: SPIKE! JOURNAL 19 0 1 9781837792382 4901990000 CN 0,181 275 12,50

Blood Bowl - Bretonnia 202-58 99220903001 BLOOD BOWL: BRETONNIAN TEAM DICE SET 0 1 5011921254354 9504908000 CN 0,056 95 15,75

Blood Bowl - Bretonnia 202-61 99220903002 B/BOWL: BRETONNIAN TEAM PITCH & DUGOUTS 0 1 5011921259816 9503009990 CN 0,968 1677 45,00

Blood Bowl - Tomb Kings 202-52 99120917001 BLOOD BOWL: TOMB KINGS TEAM 0 1 5011921245451 9503009590 GB 0,1631 1046 43,50

Blood Bowl - Tomb Kings 202-56 60040999034 BLOOD BOWL: SPIKE! JOURNAL 20 0 1 9781837792399 4901990000 CN 0,18 275 12,50

Blood Bowl - Tomb Kings 202-59 99220917001 BLOOD BOWL: TOMB KINGS TEAM DICE SET 0 1 5011921254361 9504908000 CN 0,056 95 15,75

Blood Bowl - Tomb Kings 202-60 99220917002 B/BOWL: TOMB KINGS TEAM PITCH & DUGOUTS 0 1 5011921259823 9503009990 CN 0,927 1677 45,00


Sorties Games Workshop

du samedi 08/11

The

  • XXX - XXX - 0€00 0€00


40K - Chaos - Chaos Space Marines 43-105 99120102218 CHAOS SPACE MARINES: LÉGIONNAIRES 0 1 5011921248414 9503009590 GB 0,24 1860 55,00

40K - Chaos - Chaos Space Marines 43-106 99120102220 CHAOS SPACE MARINES: ACCUSATEUR RENÉGAT 0 1 5011921248438 9503009590 GB 0,05 539 43,50

40K - Chaos - Chaos Space Marines 43-107 99120102219 CHAOS S/M: ESCOUADE DE GARDES RENÉGATS 0 1 5011921248421 9503009590 GB 0,1476 1046 42,00

40K - Xenos - Drukhari 45-26 99120112060 DRUKHARI: ARCHONTE 0 1 5011921248803 9503009590 GB 0,05 532 32,50

40K - Space Marines - Ultramarines 55-72 99120101451 U/MARINES: AMÉLIORATIONS & DÉCALCOMANIES 0 1 5011921248735 9503009590 GB 0,0693 514 30,00

40K - Space Marines - Ultramarines 55-73 99120101452 ULTRAMARINES CATO SICARIUS 0 1 5011921248742 9503009590 GB 0,0494 504 38,00

40K - Space Marines - Ultramarines 55-74 99120101450 MARNEUS CALGAR EN ARMOUR D'ANTILOCHUS 0 1 5011921248728 9503009590 GB 0,0525 504 43,50

40K - Space Marines - Ultramarines 55-75 99120101453 ULTRAMARINES: GARDE D'HONNEUR VICTRIX 0 1 5011921248759 9503009590 GB 0,1328 1181 50,00

Black Library - Warhammer 40K BL3253 60100181527 DA RED GOBBO COLLECTION (PB) 0 1 9781836091097 4901990000 GB 0,264 659 13,50

Black Library - Warhammer 40K BL3264 60100181530 DOUBLE EAGLE (PAPERBACK) 0 1 9781836091950 4901990000 GB 0,286 684 13,50

Black Library - Warhammer 40K BL3268 60100181533 INTERCEPTOR CITY (PB) 0 1 9781836091981 4901990000 GB 0,284 887 14,99

Black Library - Warhammer 40K 01100181095 GOBBO LE ROUGE LA COLLECTION (FRANCAIS) 0 1 9781836092575 4901990000 GB 0,338 681 15,00

Black Library - Warhammer 40K BL3258 60100181528 THE DARK COIL: ASCENSION 0 1 9781836090144 4901990000 GB 0,439 1064 20,00

Black Library - Warhammer 40K BL3269 60040181407 KRAKENBLOOD (HB) 0 1 9781836092063 4901990000 CN 0,76 1397 29,00

Black Library - Warhammer 40K 01100181094 LA ROSE DANS LES TÉNÈBRES (FRANCAIS) 0 1 9781836092568 4901990000 GB 0,339 659 15,00


Sorties Games Workshop

du samedi 01/11

The

  • XXX - XXX - 0€00 0€00



AOS - Chaos - Helsmiths of Hashut 82-01 01030211001 TOME DE BATAILLE:HELSMITHS OF HASHUT FRA 0 1 9781804576564 4901990000 CN 0,656 765 50,00

AOS - Chaos - Helsmiths of Hashut 82-01 60030211001 BATTLETOME: HELSMITHS OF HASHUT (ENG) 0 1 9781804576557 4901990000 CN 0,658 765 50,00

AOS - Chaos - Helsmiths of Hashut 82-02 99120211008 HELSMITHS OF HASHUT: RAVAGEURS INFERNAUX 0 1 5011921241682 9503009590 GB 0,1149 1046 38,00

AOS - Chaos - Helsmiths of Hashut 82-03 99120211007 HELSMITHS OF HASHUT: CENTAURES-TAUREAUX 0 1 5011921241675 9503009590 GB 0,1965 1737 51,50

AOS - Chaos - Helsmiths of Hashut 82-04 99120211005 HELSMITHS OF HASHUT: FORGEDÉMON 0 1 5011921241651 9503009590 GB 0,05 507 32,50

AOS - Chaos - Helsmiths of Hashut 82-05 99120211011 URAK TAAR LE PREMIER FORGEDEMON 0 1 5011921241712 9503009590 GB 0,3562 3038 130,00

AOS - Chaos - Helsmiths of Hashut 82-06 99120211004 HELSMITHS OF HASHUT: MACHINE DOMINOTAURE 0 1 5011921241644 9503009590 GB 0,1585 1384 61,50

AOS - Chaos - Helsmiths of Hashut 82-07 99120211006 HELSMITHS/HASHUT: LANCE-FUSÉES HURLEMORT 0 1 5011921241668 9503009590 GB 0,15 1046 47,50

AOS - Chaos - Helsmiths of Hashut 82-08 99120211010 HELSMITHS OF HASHUT: DESPOTE DE GUERRE 0 1 5011921241705 9503009590 GB 0,0258 246 31,50

AOS - Chaos - Helsmiths of Hashut 82-09 99120211009 HELSMITHS OF HASHUT: VANDALES HOBGROTS 0 1 5011921241699 9503009590 GB 0,1847 1384 50,00

AOS - Chaos - Helsmiths of Hashut 82-12 99120211003 HELSMITHS OF HASHUT: COHORTE INFERNALE 0 1 5011921241637 9503009590 GB 0,1881 1384 43,50